S235J0 – S235JR – S235J2 (ST37), S275J0 – S275JR – S275J2 (ST44) ve S355J0 – S355JR – S355J2 (ST52) kalitelerinde, sıcak şekilli olarak IPN profil üretimi gerçekleştirmekteyiz. Ürünlerimiz, standart olarak 6 m ve 12 m boylarında üretilmekte olup, miktara bağlı olarak özel boy üretimi de yapılabilmektedir.
Üretim Standartları
Ürünlerimizi Avrupa EN 10025, Almanya DIN 17100, İngiltere BS 4360, Amerikan ASTM ve Rusya GOST 380-94 kalite standartlarında tedarik edebilmekteyiz. Boyutlar EN 10365, toleranslar ise EN 10024 standardına uygundur.
Üretim Aralığımız
- Ebat: 80 – 400 mm
- Boy: 6 – 15 m
Genel Kullanım Alanları
- Çelik konstrüksiyon ve çelik çatı imalatı
- Konut, sanayi tipi ve iş merkezi gibi binaların yapımı
- Betonarme ve tarihi taş yapıların restorasyonu
- Tarım ve makine endüstrisi imalatları
- Demiryolu vagon imalatı
- Gemi inşası imalatı
- Asansör imalatı
- Trafik işaret ve otoyol ekipmanları imalatı
IPN Profil Ölçü ve Ağırlık Tablosu (EN 10279 / DIN 1025)
| Kısa İşareti | Ağırlık (kg/mt) | h (mm) | b (mm) | s (mm) | t (mm) |
|---|---|---|---|---|---|
| 80 | 5,94 | 80 | 42 | 3,9 | 5,9 |
| 100 | 8,34 | 100 | 50 | 4,5 | 6,8 |
| 120 | 11,1 | 120 | 58 | 5,1 | 7,7 |
| 140 | 14,3 | 140 | 66 | 5,7 | 8,6 |
| 160 | 17,9 | 160 | 74 | 6,3 | 9,5 |
| 180 | 21,9 | 180 | 82 | 6,9 | 10,4 |
| 200 | 26,2 | 200 | 90 | 7,5 | 11,3 |
| 220 | 31,1 | 220 | 98 | 8,1 | 12,2 |
| 240 | 36,2 | 240 | 106 | 8,7 | 13,1 |
| 260 | 41,9 | 260 | 113 | 9,4 | 14,1 |
| 280 | 47,9 | 280 | 119 | 10,1 | 15,2 |
| 300 | 54,2 | 300 | 125 | 10,8 | 16,2 |
| 320 | 61,0 | 320 | 131 | 11,5 | 17,3 |
| 340 | 68,0 | 340 | 137 | 12,2 | 18,3 |
| 360 | 76,1 | 360 | 143 | 13,0 | 19,5 |
| 380 | 84,0 | 380 | 149 | 13,7 | 20,5 |
| 400 | 92,4 | 400 | 155 | 14,4 | 21,6 |
IPN profil fiyat ve stok bilgisi için lütfen bizimle iletişime geçiniz.
