• ⚡ Metal Expo Fuarındayız
  • 🗓️ 16 - 18 Eylül 2026
  • 📍 İstanbul Fuar Merkezi

S235J0 – S235JR – S235J2 (ST37), S275J0 – S275JR – S275J2 (ST44) ve S355J0 – S355JR – S355J2 (ST52) kalitelerinde, sıcak şekilli olarak HEM profil üretimi gerçekleştirmekteyiz. Ürünlerimiz, standart olarak 6 m ve 12 m boylarında üretilmekte olup, miktara bağlı olarak özel boy üretimi de yapılabilmektedir.

Üretim Standartları

Ürünlerimizi Avrupa EN 10025, Almanya DIN 17100, İngiltere BS 4360 ve Rusya GOST 380-94 kalite standartlarında tedarik edebilmekteyiz. Boyutlar EN 10365, toleranslar ise EN 10034 standardına uygundur.

Üretim Aralığımız

  • Ebat: 100 – 1000 mm
  • Boy: 6 – 15 m

Fiyat ve stok bilgisi için lütfen bizimle iletişime geçiniz.

HEM Profil Ölçü ve Ağırlık Tablosu (EN 10034-95 / EN 10025-95)

Kesit Ağırlık (kg/m) h (mm) b (mm) tw (mm) tf (mm) r (mm) A (mm²×10²)
HE 100 M 41,8 120 106 12 20 12 53,2
HE 120 M 52,1 140 126 12,5 21 12 66,4
HE 140 M 63,2 160 146 13 22 12 80,6
HE 160 M 76,2 180 166 14 23 15 97,1
HE 180 M 88,9 200 186 14,5 24 15 113,3
HE 200 M 103 220 206 15 25 18 131,3
HE 220 M 117 240 226 15,5 26 18 149,4
HE 240 M 157 270 248 18 32 21 199,6
HE 260 M 172 290 268 18 32,5 24 219,6
HE 280 M 189 310 288 18,5 33 24 240,2
HE 300 M 238 340 310 21 39 27 303,1
HE 320 M 245 359 309 21 40 27 312,0
HE 340 M 248 377 309 21 40 27 315,8
HE 360 M 250 395 308 21 40 27 318,8
HE 400 M 256 432 307 21 40 27 325,8
HE 450 M 263 478 307 21 40 27 335,4
HE 500 M 270 524 306 21 40 27 344,3
HE 550 M 278 572 306 21 40 27 354,4
HE 600 M 285 620 305 21 40 27 363,7
HE 650 M 293 668 305 21 40 27 373,7
HE 700 M 301 716 304 21 40 27 383,0
HE 800 B 262 800 300 17,5 33 30 334,2
HE 900 M 333 910 302 21 40 30 423,6
HE 1000 M 349 1008 302 21 40 30 444,2

Not: hi, d, Ø, pmin, pmax gibi detay boyutları ile AL, AG yüzey alanı bilgileri talep üzerine paylaşılmaktadır.