S235J0 – S235JR – S235J2 (ST37), S275J0 – S275JR – S275J2 (ST44) ve S355J0 – S355JR – S355J2 (ST52) kalitelerinde, sıcak şekilli olarak köşebent demiri üretimi gerçekleştirmekteyiz. Ürünlerimiz, standart olarak 6 m ve 12 m boylarında üretilmekte olup, miktara bağlı olarak özel boy üretimi de yapılabilmektedir.
Üretim Standartları
Ürünlerimizi Avrupa EN 10025, Almanya DIN 17100, İngiltere BS 4360, Amerikan ASTM ve Rusya GOST 380-94 kalite standartlarında tedarik edebilmekteyiz. Boyutlar EN 10056-1, toleranslar ise EN 10056-2 standardına uygundur.
Üretim Aralığımız
- Ebat: 20 – 250 mm
- Boy: 6 – 15 m
Genel Kullanım Alanları
- Çelik konstrüksiyon ve çelik çatı imalatı
- Gemi inşası imalatı
- Tarım ve makine endüstrisi imalatları
- Çit ve bariyer imalatı
- Köprü ve üst geçit korkulukları
- Otomotiv ve otomotiv yan sanayi
- Mobilya imalatı
- Asansör imalatı
- Elektrik iletim hatları
- Trafik işaret ve otoyol ekipmanları imalatı
Eşitkenar Köşebent Ölçü ve Ağırlık Tablosu (EN 10056 / DIN 1028)
| Kısa İşaret (mm) | Kalınlık (mm) | Ağırlık (kg/m) |
|---|---|---|
| 20×20 | 3 / 4 | 0,88 / 1,14 |
| 25×25 | 3 / 4 / 5 | 1,12 / 1,45 / 1,77 |
| 30×30 | 3 / 4 / 5 | 1,36 / 1,76 / 2,18 |
| 35×35 | 3 / 4 / 5 | 1,60 / 2,09 / 2,57 |
| 40×40 | 3 / 4 / 5 / 6 | 1,84 / 2,42 / 2,97 / 3,52 |
| 45×45 | 3 / 4 / 5 / 6 | 2,09 / 2,74 / 3,38 / 4,00 |
| 50×50 | 3 / 4 / 5 / 6 | 2,33 / 3,06 / 3,77 / 4,77 |
| 55×55 | 5 / 6 / 7 | 4,18 / 4,95 / 5,71 |
| 60×60 | 4 / 5 / 6 / 7 | 3,70 / 4,57 / 5,42 / 6,26 |
| 65×65 | 5 / 6 / 7 / 8 / 9 | 4,98 / 5,91 / 6,83 / 7,73 / 8,62 |
| 70×70 | 5 / 6 / 7 / 8 / 9 / 11 | 5,37 / 6,38 / 7,38 / 8,36 / 9,37 / 11,2 |
| 75×75 | 5 / 6 / 7 / 8 / 10 / 12 | 5,78 / 6,87 / 7,94 / 9,03 / 11,1 / 13,1 |
| 80×80 | 6 / 7 / 8 / 9 / 10 / 12 | 7,34 / 8,49 / 9,63 / 10,8 / 11,9 / 14,1 |
| 90×90 | 6 / 8 / 9 / 10 / 11 / 13 | 8,3 / 10,9 / 12,2 / 13,4 / 14,7 / 17,1 |
| 100×100 | 6,5 / 7 / 8 / 10 / 12 / 14 / 15 / 16 / 20 | 9,90 / 10,7 / 12,2 / 15,0 / 17,8 / 20,6 / 21,9 / 23,2 / 28,4 |
| 110×110 | 10 / 12 / 14 | 16,6 / 19,7 / 22,8 |
| 120×120 | 8 / 10 / 11 / 12 / 13 / 15 | 14,7 / 18,2 / 19,9 / 21,6 / 23,3 / 26,6 |
| 130×130 | 12 / 14 / 16 | 23,6 / 27,2 / 30,9 |
| 140×140 | 13 / 15 / 17 | 27,5 / 31,4 / 35,3 |
| 150×150 | 12 / 14 / 15 / 16 / 18 | 27,3 / 31,6 / 33,8 / 35,9 / 40,1 |
| 160×160 | 15 / 17 | 36,2 / 40,7 |
| 180×180 | 16 / 18 / 20 / 22 | 43,5 / 48,6 / 53,7 / 58,6 |
| 200×200 | 16 / 18 / 20 / 24 / 28 | 48,5 / 54,3 / 59,9 / 71,1 / 82,0 |
| 250×250 | 20 / 22 / 24 / 25 / 26 / 27 / 28 | 75,6 / 82,8 / 90,0 / 93,5 / 97,0 / 105,0 / 104,0 |
Köşebent demirleri fiyat ve stok bilgisi için lütfen bizimle iletişime geçiniz.
