S235J0 – S235JR – S235J2 (ST37), S275J0 – S275JR – S275J2 (ST44) ve S355J0 – S355JR – S355J2 (ST52) kalitelerinde, sıcak şekilli olarak IPE profil üretimi gerçekleştirmekteyiz. Ürünlerimiz, standart olarak 6 m ve 12 m boylarında üretilmekte olup, miktara bağlı olarak özel boy üretimi de yapılabilmektedir.
Üretim Standartları
Ürünlerimizi Avrupa EN 10025, Almanya DIN 17100, İngiltere BS 4360, Amerikan ASTM ve Rusya GOST 380-94 kalite standartlarında tedarik edebilmekteyiz. Boyutlar EN 10365, toleranslar ise EN 10034 standardına uygundur.
Üretim Aralığımız
- Ebat: 100 – 600 mm
- Boy: 6 – 15 m
Genel Kullanım Alanları
- Çelik konstrüksiyon ve çelik çatı imalatı
- Konut, sanayi tipi ve iş merkezi gibi binaların yapımı
- Betonarme ve tarihi taş yapıların restorasyonu
- Tarım ve makine endüstrisi imalatları
- Demiryolu vagon imalatı
- Gemi inşası imalatı
- Asansör imalatı
IPE Profil Ölçü ve Ağırlık Tablosu (EN 10034 / DIN 1025)
| Kesit | Ağırlık (kg/mt) | h (mm) | b (mm) | tw (mm) | tf (mm) |
|---|---|---|---|---|---|
| IPE 100 | 8,1 | 100 | 55 | 4,1 | 5,7 |
| IPE 120 | 10,4 | 120 | 64 | 4,4 | 6,3 |
| IPE 140 | 12,9 | 140 | 73 | 4,7 | 6,9 |
| IPE 160 | 15,8 | 160 | 82 | 5,0 | 7,4 |
| IPE 180 | 18,8 | 180 | 91 | 5,3 | 8,0 |
| IPE 200 | 22,4 | 200 | 100 | 5,6 | 8,5 |
| IPE 220 | 26,2 | 220 | 110 | 5,9 | 9,2 |
| IPE 240 | 30,7 | 240 | 120 | 6,2 | 9,8 |
| IPE 270 | 36,1 | 270 | 135 | 6,6 | 10,2 |
| IPE 300 | 42,2 | 300 | 150 | 7,1 | 10,7 |
| IPE 330 | 49,1 | 330 | 160 | 7,5 | 11,5 |
| IPE 360 | 57,1 | 360 | 170 | 8,0 | 12,7 |
| IPE 400 | 66,3 | 400 | 180 | 8,6 | 13,5 |
| IPE 450 | 77,6 | 450 | 190 | 9,4 | 14,6 |
| IPE 500 | 90,7 | 500 | 200 | 10,2 | 16 |
| IPE 550 | 106 | 550 | 210 | 11,1 | 17,2 |
| IPE 600 | 122 | 600 | 220 | 12 | 19 |
IPE profil fiyat ve stok bilgisi için lütfen bizimle iletişime geçiniz.
