Düz sac levhaların özel makinelerde kesilip çekilmesiyle elde edilen genişletilmiş saclarımız, 2,68 kg/m ile 26,17 kg/m arasında değişen ağırlık seçenekleriyle üretilmektedir. Malzeme kaybı olmadan üretilen bu yapı, hem hafif hem de yüksek mukavemetli bir çözüm sunar.
Üretim Aralığımız
- Kalınlık: 1,5 mm – 5,00 mm
- En: 1000 mm – 1550 mm
- Ağırlık: 2,68 kg/m – 26,17 kg/m
Kullanım Alanları
- Havalandırma ve filtreleme sistemleri
- Yürüme platformları ve merdiven basamakları
- Güvenlik parmaklıkları ve çit sistemleri
- Mimari cephe kaplamaları
- Makine koruma muhafazaları
- Endüstriyel platform ve podyum uygulamaları
Genişletilmiş Sac Ölçü ve Ağırlık Tablosu
| Desen Boyu (mm) | Desen Genişliği (mm) | Kalınlık (mm) | Hatve (mm) | Ağırlık (kg/m) |
|---|---|---|---|---|
| 62 | 22 | 1,5 | 2,5 | 2,68 |
| 62 | 22 | 2,0 | 3,0 | 4,28 |
| 62 | 22 | 2,5 | 3,5 | 6,24 |
| 62 | 22 | 3,0 | 4,0 | 8,56 |
| 62 | 22 | 4,0 | 5,0 | 14,27 |
| 62 | 22 | 5,0 | 6,0 | 21,41 |
| 52 | 22 | 2,0 | 3,0 | 4,28 |
| 52 | 22 | 2,5 | 3,5 | 6,24 |
| 52 | 22 | 3,0 | 4,0 | 8,56 |
| 52 | 22 | 4,0 | 5,0 | 14,70 |
| 52 | 22 | 5,0 | 6,0 | 21,41 |
| 50 | 18 | 2,0 | 3,0 | 5,23 |
| 50 | 18 | 2,5 | 3,5 | 7,63 |
| 50 | 18 | 3,0 | 4,0 | 10,47 |
| 50 | 18 | 4,0 | 5,0 | 17,44 |
| 50 | 18 | 5,0 | 6,0 | 26,17 |
Talebinize özel ölçü ve desen seçenekleri için lütfen bizimle iletişime geçiniz.
