Rulo halinde üretilen boyalı saclarımız, 0,25 mm – 1,60 mm kalınlık aralığında sunulmaktadır. Rulo genişliği minimum 20 mm (dilme yapılmış) ile maksimum 1250 mm arasında değişmekte olup, rulo iç çapı 508 mm veya 610 mm’dir. Rulo ağırlıkları ise minimum 2 ton ile maksimum 12 ton arasındadır.
Ek İşlemler
Müşteri talebine göre kesme, dilme ve form verme gibi ilave proses işlemleri de gerçekleştirilebilmektedir.
Teknik Özellikler
- Rulo Kalınlığı: 0,25 mm – 1,60 mm
- Rulo Genişliği: 20 mm – 1250 mm
- Rulo İç Çapı: 508 mm / 610 mm
- Rulo Ağırlığı: 2 ton – 12 ton
Kullanım Alanları
- Çatı ve cephe kaplama sistemleri
- İnşaat sektörü uygulamaları
- Beyaz eşya ve ev aletleri üretimi
- Klima ve havalandırma sistemleri
- Mobilya ve dekoratif metal işleri
Boyalı Sac Metre Ağırlık Tablosu (kg/m)
| Sac Kalınlığı (mm) | 600 mm | 700 mm | 800 mm | 900 mm |
|---|---|---|---|---|
| 0,20 | 0,94 | 1,10 | 1,26 | 1,41 |
| 0,25 | 1,18 | 1,37 | 1,57 | 1,77 |
| 0,30 | 1,41 | 1,65 | 1,88 | 2,12 |
| 0,35 | 1,65 | 1,92 | 2,20 | 2,47 |
| 0,40 | 1,88 | 2,20 | 2,51 | 2,83 |
| 0,45 | 2,12 | 2,47 | 2,83 | 3,18 |
| 0,50 | 2,36 | 2,75 | 3,14 | 3,53 |
| 0,60 | 2,83 | 3,30 | 3,77 | 4,24 |
| 0,70 | 3,30 | 3,85 | 4,40 | 4,95 |
| 0,80 | 3,77 | 4,40 | 5,02 | 5,65 |
| 0,90 | 4,24 | 4,95 | 5,65 | 6,36 |
| 1,00 | 4,71 | 5,50 | 6,28 | 7,07 |
| 1,20 | 5,65 | 6,59 | 7,54 | 8,48 |
| 1,50 | 7,07 | 8,24 | 9,42 | 10,60 |
| 2,00 | 9,42 | 10,99 | 12,56 | 14,13 |
| 2,50 | 11,78 | 13,74 | 15,70 | 17,66 |
| 3,00 | 14,13 | 16,49 | 18,84 | 21,20 |
| 4,00 | 18,84 | 21,98 | 25,12 | 28,26 |
| 5,00 | 23,55 | 27,48 | 31,40 | 35,33 |
Talebinize özel ölçü ve renk seçenekleri için lütfen bizimle iletişime geçiniz.
